Rejoignez-nous sur le discord Urban Terror France !
Rejoignez-nous sur le discord Urban Terror France !
Statistiques globales et en temps réel de la totalité des serveurs d'Urban Terror. Suivez l'évolution du nombre de joueurs sur Urban Terror !
Envie de parler avec les autres membres de la communauté ? Alors venez vous connecter, vous vous sentirez moins seul !
Guide rapide concernant l'inscription sur le site officiel du jeu. Créez ainsi votre compte joueur qui permet d'être authentifié sur les serveurs de jeu de la 4.2 !
# | Participants | ELO | V | E | D | F | Joués | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cnecity | 1500 | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 | R Voir | ||
2 | locati | 1500 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | R Voir | ||
3 | Logic | 1500 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | R Voir | ||
4 | skeletje | 1500 | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | R Voir | ||
5 | AeDeN | 1500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | R Voir | ||
6 | Hunter0 | 1500 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | R Voir | ||
7 | Biddle | 1500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | R Voir | ||
8 | Darks-Legends | 1500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | R Voir | ||
9 | Redwar | 1500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | R Voir | ||
10 | PoRTuGueSS | 1500 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | R Voir | ||
11 | Rafii | 1500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | R Voir | ||
12 | Tigerinh0 | 1500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | R Voir | ||
13 | Sheyin | 1500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | R Voir | ||
14 | ACA | 1500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | R Voir | ||
15 | Rocket | 1500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | R Voir | ||
16 | bizzbee | 1500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | R Voir | ||
17 | Rain | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | R Voir | ||
18 | Shoushou | 1500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | R Voir | ||
19 | smve | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
20 | hEOHH | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | R Voir | ||
21 | nKo | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
22 | WerS | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | R Voir | ||
23 | Argo | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
24 | shoobii | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
25 | Niima | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
26 | Lingfar | 1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
27 | Yuhm0 | 1500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | R Voir | ||
28 | Ang3lx | 1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
29 | neyfast | 1499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | R Voir | ||
30 | Fraise | 1499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R Voir | ||
31 | MelleMelodie | 1498 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | R Voir | ||
32 | MadSniper | 1487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R Voir | ||
33 | quZk | 1483 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | R Voir | ||
34 | bozzo33 | 1483 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | R Voir | ||
35 | Tikaporal | 1479 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | R Voir | ||
36 | akai | 1479 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | R Voir | ||
37 | rogor | 1479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R Voir | ||
38 | Arnica | 1475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R Voir | ||
39 | Cyto | 1475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R Voir | ||
40 | Encubeyyy | 1474 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | R Voir | ||
41 | Blutch | 1472 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | R Voir | ||
42 | Waccy | 1468 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | R Voir | ||
43 | jcrienfair | 1459 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | R Voir | ||
44 | zazellamout | 1455 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | R Voir | ||
45 | HellHit | 1452 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | R Voir | ||
46 | Navarii | 1450 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | R Voir | ||
47 | Fabiinho | 1442 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | R Voir | ||
48 | kerKava | 1436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | R Voir | ||
49 | Nesta | 1435 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | R Voir | ||
50 | ElDemaaa | 1432 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | R Voir | ||
51 | tactique | 1428 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | R Voir | ||
52 | Cruspark | 1424 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | R Voir | ||
53 | majesticamiw | 1420 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | R Voir | ||
54 | Blapecool | 1406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | R Voir | ||
55 | Ghostwarriors | 1322 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | R Voir | ||
Le classement n'est actualisé que lorsque le résultat d'un match a été validé. Ne sont classés que les participants ayant au moins joué un match. |
Dans un ladder, chaque équipe peut affronter n'importe quelle autre et ce n'importe quand. Le classement est un peu particulier puisqu'il utilise un système ELO. C'est-à-dire que pour calculer le nombre de points lors de l'ajout d'un résultat, plusieurs paramètres sont pris en compte : votre résulat (victoire, défaite ou match nul) mais aussi votre ELO et celui de votre adversaire avant le match !
Prenons un exemple et considérons que vous soyez dans le bas du tableau. En cas de victoire contre un adversaire dont l'ELO est important, vous allez gagner beaucoup plus de points que contre un adversaire supposé de votre niveau avec un ELO plus ou moins équivalent au vôtre. L'adversaire supposé bien meilleur que vous va lui perdre beaucoup de points car il aura perdu contre quelqu'un supposé beaucoup plus faible que lui.
None »
62.210.116.236:27964
Carte actuelle : None
None / None joueurs connectés
Dernière mise à jour : il y a 4 ans, 12 mois