Envie de parler avec les autres membres de la communauté ? Alors venez vous connecter, vous vous sentirez moins seul !
Envie de parler avec les autres membres de la communauté ? Alors venez vous connecter, vous vous sentirez moins seul !
Statistiques globales et en temps réel de la totalité des serveurs d'Urban Terror. Suivez l'évolution du nombre de joueurs sur Urban Terror !
Rejoignez-nous sur le discord Urban Terror France !
Guide rapide concernant l'inscription sur le site officiel du jeu. Créez ainsi votre compte joueur qui permet d'être authentifié sur les serveurs de jeu de la 4.2 !
Code : Tout sélectionner
players
Map: ut4_desolate_b1
Players: 13
Scores: R:32 B:29
0: FREE k:0 d:0 ping:0
0: FREE k:0 d:0 ping:0
0: FREE k:0 d:0 ping:0
0: FREE k:0 d:0 ping:0
4: Flo BLUE k:3 d:5 ping:64 195.154.68.229:27960
5: JediSkoual RED k:5 d:5 ping:50 77.192.86.207:45135
6: luckyluke BLUE k:3 d:1 ping:50 93.1.155.129:27960
7: Bot#1.3 BLUE k:10 d:7 ping:72 77.183.27.215:27961
8: MM BLUE k:4 d:6 ping:212 189.58.27.72:27960
9: mjk RED k:7 d:7 ping:61 84.172.127.1:27960
10: EDU BLUE k:7 d:7 ping:198 67.166.140.236:42006
11: MONTOYA007 RED k:0 d:4 ping:98 85.60.67.195:50564
12: rockit RED k:4 d:5 ping:101 71.125.13.84:27960
Code : Tout sélectionner
: status
map: ut4_dicks
num score ping name lastmsg address qport rate
--- ----- ---- --------------- ------- --------------------- ----- -----
4 1 50 dario^7 0 83.165.46.192:27960 940 8000
5 2 74 SlimCut^7 0 90.28.21.98:27960 251 8000
6 3 96 MONTOYA 007^7 0 85.60.67.195:51089 24699 8000
7 0 50 lucky luke^7 0 93.1.155.129:27960 54226 8000
8 2 250 Tuxmania^7 0 81.231.41.213:60028 906 8000
: players
Map: ut4_dicks
Players: 5
Scores: R:6 B:2
0: FREE k:0 d:0 ping:0
0: FREE k:0 d:0 ping:0
0: FREE k:0 d:0 ping:0
0: FREE k:0 d:0 ping:0
4: dario BLUE k:1 d:1 ping:48 83.165.46.192:27960
Code : Tout sélectionner
<settings name="teambalancer">
<!-- tinterval sets checking intervals in minutes, 0 disables function -->
<set name="tinterval">1</set>
<!-- how much difference should we tolerate -->
<set name="teamdifference">1</set>
<!-- maxlevel and above won't be balanced so admins can help weaker teams -->
<set name="maxlevel">100</set>
<!-- announce: 0 = silent, 1 = console say, 2 = center screen -->
<set name="announce">2</set>
</settings>